urnas: 499161
A) 1º turno, % dos votos por hora (urnas com log dos dois turnos): 8h 9.5 9h 10.8 10h 11.6 11h 12.1 12h 11.9 13h 11.3 14h 10.7 15h 10.2 16h 8.9 17h+ 2.97
A) 2º turno, % dos votos por hora (urnas com log dos dois turnos): 8h 16.8 9h 15.6 10h 15.0 11h 12.8 12h 10.0 13h 8.7 14h 8.3 15h 7.6 16h 5.2 17h+ 0.03
   urnas com log dos dois turnos: 494372
B) pico em 10 min, t1: mediana 8, p99 10, p99,9 12, máximo 19; urnas com intervalo < 20 s: 2
B) pico em 10 min, t2: mediana 13, p99 18, p99,9 19, máximo 25; urnas com intervalo < 20 s: 220
   maiores picos no 2º turno: [('PE', '24570', '147', '393', '25', 'pico 1T', '10', 'mediana gap', '52'), ('SE', '31194', '24', '128', '22', 'pico 1T', '10', 'mediana gap', '54'), ('AL', '27057', '22', '607', '22', 'pico 1T', '9', 'mediana gap', '39'), ('MA', '8893', '47', '584', '22', 'pico 1T', '10', 'mediana gap', '52'), ('PA', '4278', '73', '358', '22', 'pico 1T', '10', 'mediana gap', '48')]

C) Parte dos votos na última hora (16h): mudança do Lula entre os dois (pontos) por quintil da métrica, dentro da região
   Nordeste     Q1 +1.64  Q2 +2.02  Q3 +2.13  Q4 +2.13  Q5 +1.95 | métrica Q1 0.029  Q5 0.084
   Sudeste      Q1 +3.08  Q2 +3.49  Q3 +3.72  Q4 +3.90  Q5 +4.05 | métrica Q1 0.027  Q5 0.073
   Sul          Q1 +2.85  Q2 +3.08  Q3 +3.18  Q4 +3.31  Q5 +3.49 | métrica Q1 0.027  Q5 0.073
   Centro-Oeste Q1 +2.91  Q2 +3.27  Q3 +3.44  Q4 +3.62  Q5 +3.72 | métrica Q1 0.030  Q5 0.076
   Norte        Q1 +1.63  Q2 +2.34  Q3 +2.61  Q4 +2.79  Q5 +2.87 | métrica Q1 0.028  Q5 0.091

C) Pico de votos em 10 minutos: mudança do Lula entre os dois (pontos) por quintil da métrica, dentro da região
   Nordeste     Q1 +1.65  Q2 +1.93  Q3 +2.04  Q4 +2.06  Q5 +2.17 | métrica Q1 10.000  Q5 16.000
   Sudeste      Q1 +3.46  Q2 +3.70  Q3 +3.74  Q4 +3.74  Q5 +3.61 | métrica Q1 10.000  Q5 15.000
   Sul          Q1 +3.05  Q2 +3.26  Q3 +3.25  Q4 +3.25  Q5 +3.10 | métrica Q1 10.000  Q5 16.000
   Centro-Oeste Q1 +3.20  Q2 +3.33  Q3 +3.36  Q4 +3.50  Q5 +3.53 | métrica Q1 10.000  Q5 15.000
   Norte        Q1 +2.30  Q2 +2.42  Q3 +2.44  Q4 +2.35  Q5 +2.24 | métrica Q1 10.000  Q5 15.000

C) Velocidade: mediana do intervalo entre votos (s): mudança do Lula entre os dois (pontos) por quintil da métrica, dentro da região
   Nordeste     Q1 +2.31  Q2 +2.15  Q3 +1.99  Q4 +1.81  Q5 +1.57 | métrica Q1 56.000  Q5 95.000
   Sudeste      Q1 +3.60  Q2 +3.81  Q3 +3.80  Q4 +3.68  Q5 +3.31 | métrica Q1 60.000  Q5 95.000
   Sul          Q1 +3.11  Q2 +3.27  Q3 +3.29  Q4 +3.24  Q5 +2.99 | métrica Q1 57.000  Q5 91.000
   Centro-Oeste Q1 +3.39  Q2 +3.46  Q3 +3.47  Q4 +3.44  Q5 +3.13 | métrica Q1 59.000  Q5 95.000
   Norte        Q1 +2.17  Q2 +2.42  Q3 +2.47  Q4 +2.37  Q5 +2.27 | métrica Q1 59.000  Q5 104.000

C) Mudança da parte dos votos na última hora, 2º menos 1º turno: mudança do Lula entre os dois (pontos) por quintil da métrica, dentro da região
   Nordeste     Q1 +1.83  Q2 +2.11  Q3 +2.12  Q4 +2.02  Q5 +1.77 | métrica Q1 -0.083  Q5 -0.006
   Sudeste      Q1 +3.58  Q2 +3.80  Q3 +3.65  Q4 +3.60  Q5 +3.67 | métrica Q1 -0.071  Q5 0.005
   Sul          Q1 +3.18  Q2 +3.30  Q3 +3.21  Q4 +3.13  Q5 +3.09 | métrica Q1 -0.073  Q5 0.008
   Centro-Oeste Q1 +3.39  Q2 +3.58  Q3 +3.51  Q4 +3.30  Q5 +3.12 | métrica Q1 -0.079  Q5 0.001
   Norte        Q1 +1.89  Q2 +2.49  Q3 +2.66  Q4 +2.65  Q5 +2.37 | métrica Q1 -0.082  Q5 0.004

C) Mudança do pico em 10 minutos, 2º menos 1º turno: mudança do Lula entre os dois (pontos) por quintil da métrica, dentro da região
   Nordeste     Q1 +1.97  Q2 +2.02  Q3 +1.92  Q4 +1.95  Q5 +1.97 | métrica Q1 3.000  Q5 8.000
   Sudeste      Q1 +3.71  Q2 +3.68  Q3 +3.58  Q4 +3.68  Q5 +3.62 | métrica Q1 2.000  Q5 6.000
   Sul          Q1 +3.18  Q2 +3.23  Q3 +3.25  Q4 +3.18  Q5 +3.11 | métrica Q1 2.000  Q5 7.000
   Centro-Oeste Q1 +3.18  Q2 +3.27  Q3 +3.35  Q4 +3.42  Q5 +3.62 | métrica Q1 2.000  Q5 7.000
   Norte        Q1 +2.62  Q2 +2.47  Q3 +2.43  Q4 +2.24  Q5 +2.02 | métrica Q1 2.000  Q5 7.000

C) Parte dos votos entre 8h e 9h (abertura): mudança do Lula entre os dois (pontos) por quintil da métrica, dentro da região
   Nordeste     Q1 +2.32  Q2 +2.19  Q3 +2.05  Q4 +1.87  Q5 +1.52 | métrica Q1 0.149  Q5 0.245
   Sudeste      Q1 +3.96  Q2 +3.81  Q3 +3.72  Q4 +3.62  Q5 +3.19 | métrica Q1 0.104  Q5 0.201
   Sul          Q1 +3.12  Q2 +3.27  Q3 +3.24  Q4 +3.23  Q5 +3.01 | métrica Q1 0.110  Q5 0.207
   Centro-Oeste Q1 +3.36  Q2 +3.35  Q3 +3.46  Q4 +3.45  Q5 +3.25 | métrica Q1 0.115  Q5 0.221
   Norte        Q1 +3.18  Q2 +2.64  Q3 +2.43  Q4 +2.19  Q5 +1.74 | métrica Q1 0.113  Q5 0.243

C) CONTROLE: parte dos votos na última hora (16h) no 1º turno: mudança do Lula entre os dois (pontos) por quintil da métrica, dentro da região
   Nordeste     Q1 +1.66  Q2 +1.98  Q3 +2.12  Q4 +2.11  Q5 +1.92 | métrica Q1 0.065  Q5 0.129
   Sudeste      Q1 +3.24  Q2 +3.56  Q3 +3.78  Q4 +3.89  Q5 +3.74 | métrica Q1 0.043  Q5 0.118
   Sul          Q1 +2.82  Q2 +3.07  Q3 +3.25  Q4 +3.40  Q5 +3.29 | métrica Q1 0.041  Q5 0.119
   Centro-Oeste Q1 +2.78  Q2 +3.32  Q3 +3.60  Q4 +3.62  Q5 +3.55 | métrica Q1 0.050  Q5 0.126
   Norte        Q1 +1.95  Q2 +2.44  Q3 +2.42  Q4 +2.55  Q5 +2.49 | métrica Q1 0.058  Q5 0.128

C) CONTROLE: parte dos votos entre 8h e 9h no 1º turno: mudança do Lula entre os dois (pontos) por quintil da métrica, dentro da região
   Nordeste     Q1 +1.87  Q2 +1.99  Q3 +2.08  Q4 +2.05  Q5 +1.84 | métrica Q1 0.062  Q5 0.120
   Sudeste      Q1 +3.55  Q2 +3.73  Q3 +3.71  Q4 +3.68  Q5 +3.61 | métrica Q1 0.078  Q5 0.132
   Sul          Q1 +3.16  Q2 +3.19  Q3 +3.26  Q4 +3.20  Q5 +3.10 | métrica Q1 0.066  Q5 0.121
   Centro-Oeste Q1 +3.41  Q2 +3.45  Q3 +3.50  Q4 +3.32  Q5 +3.25 | métrica Q1 0.063  Q5 0.121
   Norte        Q1 +2.25  Q2 +2.43  Q3 +2.60  Q4 +2.53  Q5 +2.14 | métrica Q1 0.062  Q5 0.121
